CA406F CSM TIRE
– Tubeless (TL)
| No | Size | PR | Type | Index | Inflation pressure | Max. Load | Max. Speed | Width | Overal diameter | Tread depth | Weight | Rim width | |||
| TT/TL | Load | Speed | kgf/cm2 | PSI | Single/kg | Dual/kg | km/h | mm | mm | Mm | kg | inch | |||
| 1 | 195R15C | 10 | TL | 116/144 | Q | 4.60 | 65 | 1250 | 1180 | 160 | 202 | 689 | 9.5 | 13.7 | 5.5 |
| 2 | 185R14C | 10 | TL | 108/107 | M | 4.60 | 65 | 1000 | 975 | 130 | 195 | 651 | 9.0 | 11.9 | 5.50 |
| 3 | 185R14C | 10 | 107/108 | M | 450 | 1000 | 975 | 130 | 652 | 8.59 | 11.667 | ||||
| 4 | 185R14C | 8 | TL | 102/100 | P | 4.50 | 65 | 840/800 | 1853/1765 | 150 | 188 | 650 | 8.5 | 10.5 | 5.5 |
| 5 | 195R14C | 8 | TL | 106/104 | P | 4.50 | 65 | 950/900 | 2094/1984 | 150 | 198 | 666 | 10 | 13.0 | 5.5 |
| 6 | 195R15C Milega | 8 | TL | 106/104 | R | 4.50 | 65 | 950/900 | 2095/1985 | 170 | 199 | 688 | 10 | 13.5 | 5.5J |

Reviews
There are no reviews yet.