| No | Size | PR | Type | Index | Inflation pressure | Max. Load | Max. Speed | Width | Overal diameter | Tread depth | Weight | Rim width | |||
| TT/TL | Load | Speed | kgf/cm2 | PSI | Single/kg | Dual/kg | km/h | mm | mm | Mm | kg | inch | |||
| 1 | 175/65R14 | B(4) | TL | 82 | T | 3.06 | 44 | 475 | 190 | 175 | 579 | 8.3 | 6.8 | 5.0 | |
| 2 | 185/65R14 | B(4) | TL | 86 | T | 3.06 | 44 | 530 | 190 | 185 | 594 | 8.3 | 7.6 | 5.5 | |
| 3 | 185/65R15 NEW | B(4) | TL | 88 | H | 3.06 | 44 | 560 | 210 | 191 | 625 | 8.0 | 8.1 | 5.5 | |
| 4 | 195/60R15 | B(4) | TL | 88 | H | 3.06 | 44 | 560 | 210 | 195 | 612 | 8.3 | 8.6 | 6.0 | |
| 5 | 195/65R15 Sport | B(4) | TL | 91 | H | 3.10 | 44 | 615 | 210 | 201 | 631 | 8.3 | 8.5 | 6.0 | |
| 6 | 205/60R15 | B(4) | TL | 91 | H | 3.06 | 44 | 615 | 210 | 205 | 624 | 8.3 | 8.9 | 6.0 | |
| 7 | 205/65R15 New | B(4) | TL | 94 | H | 3.10 | 44 | 670 | 210 | 212 | 644 | 8.3 | 9.8 | 6.0 | |
| 8 | 205/55R16 Sport | B(4) | TL | 91 | V | 3.1 | 44 | 615 | 240 | 209 | 633 | 8.3 | 8.96 | 6.5 | |
| 9 | 205/60R16 Sport | B(4) | TL | 92 | H | 3.1 | 44 | 630 | 210 | 204 | 652 | 8.3 | 9.3 | 6.0 | |
| 10 | 205/65R16 New | B(4) | TL | 95 | H | 3.1 | 44 | 690 | 210 | 214 | 668 | 7.9 | 10.6 | 6.0 | |
| 11 | 205/65R16 | 690 | 210 | 3.1 | 6 | 10.61 | |||||||||
| 12 | 215/55R16 XL | B(4) | TL | 97 | H | 3.47 | 50 | 730 | 210 | 215 | 640 | 8.2 | 10 | 7.0 | |
| 13 | 215/60R16 Sport | B(4) | TL | 95 | H | 3.1 | 44 | 690 | 210 | 168 | 667 | 8.0 | 10.5 | 6.5 | |
| 14 | 215/65R16 | TL | 98 | T | 3.0 | 750 | 190 | 222 | 684 | 7.56 | 10.815 | 6.5 | |||
| 15 | 215/65R16 | B(4) | TL | 98 | T | 3.06 | 44 | 750 | 190 | 215 | 683 | 8.3 | 11.3 | 6.5 | |
| 16 | 225/60R16 | B(4) | TL | 98 | H | 3.0 | 44 | 750 | 210 | 228 | 675 ( max 686) | 7.73 | 10.9 | 6.5 | |
| 17 | 225/65R16 | B(4) | TL | 100 | H | 3.06 | 44 | 800 | 210 | 235 | 696 | 8.0 | 11.6 | 6.5 | |
| 18 | 235/60R16 | B(4) | TL | 100 | H | 3.0 | 44 | 800 | 210 | 240 ( max 244) | 688 ( max 698) | 7.78 | 11.85 | 7.0 | |
| 19 | 205/40R17 XL | B(4) | TL | 84 | V | 3.47 | 50 | 500 | 240 | 205 | 594 | 8.2 | 8.6 | 7.5 | |
| 20 | 205/45R17 | B(4) | TL | 84 | V | 3.06 | 44 | 500 | 240 | 205 | 614 | 7.9 | 8.9 | 7.0 | |
| 21 | 205/50R17 XL | B(4) | TL | 93 | V | 3.47 | 50 | 650 | 240 | 205 | 637 | 8.2 | 9.7 | 6.5 | |
| 22 | 215/45R17 91V XL VENTURER AV579 ADVENZA TL | 17 | TL | 91V | V | 3.47 | 3.4 KG/CM2 | 615 | 240 | 215 | 629 ( max 634) | 7.59 | 9.4 | 7.0 | |
| 23 | 215/50R17 XL | B(4) | TL | 95 | V | 3.4 | 50 | 690 | 240 | 222 | 651.6 | 7.6 | 10.4 | 7.0 | |
| 24 | 215/55R17 Sport XL | B(4) | TL | 98 | V | 3.47 | 50 | 750 | 240 | 224 | 673 | 8.3 | 11.2 | 7.0 | |
| 25 | 215/60R17 New | B(4) | TL | 96 | H | 3.1 | 44 | 710 | 210 | 224 | 688 | 8.0 | 11.2 | 6.5 | |
| 26 | 215/65R17 | B(4) | TL | 99 | V | 3.06 | 44 | 775 | 240 | 215 | 710 | 8.4 | 11.6 | 6.5 | |
| 27 | 225/45R17 XL | B(4) | TL | 94 | V | 3.47 | 50 | 670 | 240 | 225 | 628 | 8.2 | 9.8 | 7.0 | |
| 28 | 225/50R17 XL | B(4) | TL | 98 | V | 3.47 | 50 | 750 | 240 | 225 | 656 | 8.2 | 11.2 | 7.0 | |
| 29 | 225/55R17 XL New | B(4) | TL | 101 | V | 3.46 | 50 | 825 | 240 | 228 | 678 | 8.2 | 11.9 | 7.0 | |
| 30 | 225/60R17 | B(4) | TL | 99 | V | 3.0 | 44 | 775 | 240 | 225 | 702 | 7.91 | 11.7 | 6.5 | |
| 31 | 225/65R17 | B(4) | TL | 102 | V | 3.0 | 44 | 850 | 240 | 230.5 | 722 | 7.85 | 12.482 | 6.5 | |
| 32 | 235/45R17 XL | B(4) | TL | 97 | V | 3.47 | 50 | 730 | 240 | 235 | 642 | 8.2 | 10.4 | 8.0 | |
| 33 | 235/50R17 | B(4) | TL | 96 | V | 3.06 | 44 | 710 | 240 | 235 | 665 | 8.2 | 11.7 | 7.5 | |
| 34 | 235/55R17 | B(4) | TL | 99 | V | 3.06 | 44 | 775 | 240 | 235 | 687 | 8.2 | 11.9 | 7.5 | |
| 35 | 235/60R17 | B(4) | TL | 102 | V | 3.0 | 44 | 850 | 240 | 242.5 | 716 | 7.26 | 12.5 | 7 | |
| 36 | 235/60R17 | B(4) | TL | 102 | V | 3.06 | 44 | 850 | 240 | 235 | 712 | 8.4 | 12.6 | 7.0 | |
| 37 | 235/65R17 XL | B(4) | TL | 108 | V | 3.4 | 50 | 1000 | 240 | 241.7 | 738 | 7.78 | 12.7 | 7.0 | |
| 38 | 245/45R17 XL | B(4) | TL | 99 | V | 3.47 | 50 | 775 | 240 | 245 | 650 | 8.2 | 11.3 | 8.0 | |
| 39 | 245/65R17 | B(4) | TL | 105 | V | 3.0 | 44 | 925 | 240 | 244 ( max 258) | 747 (max 763) | 8.4 | 13.4 | 7.0 | |
| 40 | 225/40R18 XL | B(4) | TL | 90 | V | 3.47 | 50 | 630 | 240 | 225 | 634 | 8.2 | 10.0 | 8.0 | |
| 41 | 225/45R18 XL | B(4) | TL | 95 | V | 3.47 | 50 | 690 | 240 | 225 | 654 | 8.2 | 10.3 | 7.5 | |
| 42 | 235/50R18 | B(4) | TL | 95 | V | 3.06 | 44 | 690 | 240 | 225 | 681 | 8.2 | 11.8 | 7.0 | |
| 43 | 225/55R18 Sport | B(4) | TL | 98 | V | 3.1 | 44 | 750 | 240 | 232 | 706 | 8.1 | 12.6 | 7.0 | |
| 44 | 225/60R18 | B(4) | TL | 100 | V | 3.06 | 44 | 800 | 240 | 225 | 726 | 8.4 | 12.4 | 6.5 | |
| 45 | 235/40R18 XL | B(4) | TL | 95 | V | 3.47 | 50 | 690 | 240 | 235 | 642 | 8.2 | 10.5 | 8.5 | |
| 46 | 235/45R18 New | B(4) | TL | 94 | V | 3.46 | 50 | 670 | 240 | 235 | 671 | 7.5 | 10.9 | 8.0 | |
| 47 | 235/50R18 XL | B(4) | TL | 101 | V | 3.47 | 50 | 825 | 240 | 235 | 690 | 8.2 | 12.2 | 7.5 | |
| 48 | 235/55R18 | B(4) | TL | 100 | V | 3.06 | 44 | 800 | 240 | 235 | 713 | 8.4 | 12.9 | 7.5 | |
| 49 | 235/60R18 Sport XL | B(4) | TL | 107 | V | 2.4 | 34.1 | 975 | 240 | 202 | 742 | 8.3 | 13.1 | 7.0 | |
| 50 | 235/60R18 | B(4) | TL | 106 | H | 3.06 | 44 | 950 | 210 | 235 | 762 | 8.4 | 13.2 | 7.0 | |
| 51 | 245/45R18 XL | B(4) | TL | 100 | V | 3.4 | 50 | 800 | 240 | 241.7 ( max 253) | 681 ( max 686) | 7.42 | 12.0 | 8.0 | |
| 52 | 245/55R18 | B(4) | TL | 103 | V | 3.06 | 44 | 875 | 240 | 245 | 726 | 8.4 | 13.9 | 7.5 | |
| 53 | 245/60R18 | B(4) | TL | 105 | H | 3.06 | 44 | 925 | 210 | 245 | 748 | 8.4 | 13.6 | 7.0 | |
| 54 | 255/55R18 XL | B(4) | TL | 109 | V | 3.47 | 50 | 1030 | 240 | 255 | 735 | 8.4 | 14.4 | 8.0 | |
| 55 | 255/65R18 | B(4) | TL | 111 | T | 3.06 | 44 | 1090 | 190 | 255 | 787 | 8.4 | 15.2 | 7.5 | |
| 56 | 225/55R19 Sport | B(4) | TL | 99 | V | 3.1 | 44 | 775 | 240 | 231 | 730 | 8.0 | 12.9 | 7.0 | |
| 57 | 235/50R19 | B(4) | TL | 99 | V | 3.06 | 44 | 775 | 240 | 235 | 716 | 8.2 | 12.8 | 7.5 | |
| 58 | 235/55R19 Sport XL | B(4) | TL | 105 | V | 3.47 | 50 | 925 | 240 | 246 | 739 | 8.1 | 13.9 | 7.5 | |
| 59 | 245/55R19 SL | B(4) | TL | 103 | V | 3.06 | 44 | 875 | 240 | 245 | 752 | 8.4 | 14.5 | 7.5 | |
| 60 | 255/45R19 | B(4) | TL | 100 | V | 3.06 | 44 | 800 | 240 | 255 | 708 | 8.2 | 13.4 | 8.5 | |
| 61 | 255/50R19 107V XL | B(4) | TL | 107 | V | 3.4 | 50 | 975 | 240 | 261.3 | 739 ( max 749) | 12.68 | 14.4 | 8.0 | |
| 62 | 255/60R19 SL | B(4) | TL | 109 | H | 3.06 | 44 | 1030 | 210 | 255 | 787 | 8.4 | 13.6 | 7.5 | |
| 63 | 235/55R20 XL | B(4) | TL | 105 | V | 3.47 | 50 | 925 | 240 | 235 | 763 | 8.4 | 14.2 | 7.5 | |
| 64 | 245/50R20 SL | B(4) | TL | 102 | V | 3.06 | 44 | 850 | 240 | 245 | 752 | 8.4 | 14.5 | 7.5 | |
| 65 | 255/50R20 XL | B(4) | TL | 109 | V | 3.47 | 50 | 1030 | 240 | 255 | 762 | 8.4 | 15.0 | 8.0 | |
| 66 | 255/55R20 XL | B(4) | TL | 110 | V | 3.47 | 50 | 1060 | 240 | 255 | 785 | 8.4 | 16.1 | 8.0 | |
| 67 | 265/50R20 NEW | B(4) | TL | 107 | V | 3.1 | 44 | 975 | 240 | 274 | 773 | 8.4 | 16.3 | 8.5 | |
| 68 | 175/65R14 | TL | 82 | T | 3.0 | 475 | 190 | 184 | 588 | 7.83 | 6.788 | 5.0 | |||
| 69 | 235/65R18 | TL | 950 | 210 | 3 | 950 | 210 | 235.8 | 762 | 7.58 | 13.175 | 7 | |||
| 70 | 255/50R20 109V XL | 20 | TL | 109 | V | 340 | 1030 | 240 | 763 | 7.75 | 15.03 | ||||
| 71 | 245/50R20 102V | 20 | TL | 102 | V | 300 | 850 | 240 | 754 | 7.91 | 14.563 | ||||
| 72 | 235/50R19 99V | 19 | TL | 99 | V | 300 | 775 | 240 | 719 | 8.07 | 13.111 | ||||
| 73 | 235/45R17 97V XL | 17 | TL | 730 | Km | 340 | 50 | 730 | 240 | 238 | 647 | 7.87 | 10.4 | 17 | |
| 74 | 215/45R18 | B(4) | TL | 95 | V | 3.47 | 50 | 690 | 240 | 225 | 654 | 8.2 | 10.3 | 7.5 | |
| 75 | 205/60R15 1322 | TL | 91 | H | 300 | 44 | 615 | 210 | 626 | 7.75 | 8.925 | ||||
| 76 | 195/60R16 1322 | TL | 91 | V | 300 | 44 | 615 | 240 | 635 | 8.09 | 9.278 | ||||
| 77 | 195/55R16 1322 | TL | 91 | V | 300 | 44 | 615 | 240 | 635 | 8.09 | 9.278 | ||||
| 78 | 175/70R14 86T | 14 | TL | 86 | T | 250 | 500 | 190 | 593 | 6 | 7.920 | 172 | |||
| 79 | 215/45R18 95V XL | 18 | TL | 95 | V | 340 | 240 | 186 | 660 | 8 | 10.359 | 221 | |||

Reviews
There are no reviews yet.